Frédéric Perrard
PERRARD Frédéric / LECLERCQ Francis
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Dikkebus 1 12:55.5 87 43 87 12:55.5 88 43 88
WP2 Wijtschate 1 27:05.5 78 37 78 14:10.0 52 20 52
WP3 Mesen 1 31:51.8 76 36 76 04:46.3 43 13 43
WP4 Langemark 40:15.1 71 35 71 08:23.3 51 20 51
WP5 Dikkebus 2 49:22.2 64 30 64 09:07.1 48 18 48
WP6 Wijtschate 2 01:03:22.9 55 25 55 14:00.7 33 9 33
WP7 Mesen 2 01:08:11.7 54 24 54 04:48.8 41 13 41
WP8 Reninge 1 01:16:55.2 59 27 61 08:43.5 56 22 56
WP9 Vleteren - Krombeke 1 01:25:31.3 54 24 55 08:36.1 43 17 43
WP10 Watou 1 01:33:05.7 57 22 62 07:34.4 52 17 52
WP11 Westouter 1 01:40:32.9 58 23 63 07:27.2 71 34 71
WP12 Kemmelberg 1 Keine Ergebnisse
WP13 Lille-Eurom Keine Ergebnisse
WP14 Hollebeke1 Keine Ergebnisse
WP15 Reninge 2 Keine Ergebnisse
WP16 Vleteren - Krombeke 2 Keine Ergebnisse
WP17 Watou 2 Keine Ergebnisse
WP18 Westouter 2 Keine Ergebnisse
WP19 Kemmelberg 2 Keine Ergebnisse
WP20 Hollebeke 2 Keine Ergebnisse
DRUCKEN