Mattias Olsson
OLSSON Mattias / KARLSSON Sophia
FORD FIESTA R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Dikkebus 1 23:35.2 89 44 89 23:35.2 89 44 89
WP2 Wijtschate 1 38:11.2 83 40 83 14:36.0 64 28 64
WP3 Mesen 1 43:40.1 82 39 82 05:28.9 74 35 74
WP4 Langemark 52:40.7 78 38 78 09:00.6 62 29 62
WP5 Dikkebus 2 01:01:48.8 77 37 77 09:08.1 50 20 50
WP6 Wijtschate 2 01:15:53.4 73 35 73 14:04.6 36 12 36
WP7 Mesen 2 01:20:40.7 72 35 72 04:47.3 39 11 39
WP8 Reninge 1 01:29:13.5 77 38 79 08:32.8 42 14 42
WP9 Vleteren - Krombeke 1 01:38:18.8 72 36 73 09:05.3 54 26 54
WP10 Watou 1 01:46:09.4 73 33 78 07:50.6 60 22 60
WP11 Westouter 1 01:51:02.4 72 33 77 04:53.0 41 12 41
WP12 Kemmelberg 1 02:00:12.2 70 31 74 09:09.8 38 14 38
WP13 Lille-Eurom 02:06:00.0 66 30 72 05:47.8 49 19 49
WP14 Hollebeke1 02:27:43.4 58 28 66 21:43.4 63 26 63
WP15 Reninge 2 02:36:14.8 52 26 58 08:31.4 38 10 38
WP16 Vleteren - Krombeke 2 Keine Ergebnisse
WP17 Watou 2 Keine Ergebnisse
WP18 Westouter 2 Keine Ergebnisse
WP19 Kemmelberg 2 Keine Ergebnisse
WP20 Hollebeke 2 Keine Ergebnisse