Michael Kaiser
KAISER Michael / KAISER Jacqueline
TRABANT P601 (D6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D6 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D6 Platz Kl.
WP1 Waldhaus 1 06:52.2 81 13 81 06:52.2 81 13 81
WP2 Dreiherrnstein I 10:42.1 80 13 80 03:49.9 80 13 80
WP3 Waldhaus 2 17:27.2 80 13 80 06:45.1 79 13 79
WP4 Dreiherrnstein 2 21:16.3 74 11 74 03:49.1 69 8 69
WP5 Cosmodr. by Night 32:14.5 69 11 69 10:58.2 68 11 68
WP6 Nessetal 1 42:44.1 69 11 69 10:29.6 72 13 72
WP7 Cosmodrom 1 55:38.4 67 11 67 12:54.3 69 13 69
WP8 Nessetal 2 01:02:47.6 67 11 68 07:09.2 71 13 71
WP9 Wackenhof 1 01:06:58.0 62 11 62 04:10.4 60 12 60
WP10 Hohe Sonne 1 01:12:43.0 61 11 61 05:45.0 64 13 64
WP11 Cosmodrom 2 01:26:09.9 58 11 58 13:26.9 60 13 60
WP12 Wackenhof 2 01:30:17.9 57 11 57 04:08.0 56 11 56
WP13 Hohe Sonne 2 01:35:38.1 57 11 57 05:20.2 56 10 56
DRUCKEN