GüNTHER Kai / MEIER René
CITRöEN DS3 R3T (D4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D4 Platz Kl.
WP1 Niederkrossen 03:06.7 26 5 26 03:06.7 26 5 26
WP2 Stadtrundkurs Pößneck 10:44.4 28 5 28 07:37.7 32 5 32
WP3 Stelzendorf I 19:13.4 26 5 26 08:29.0 18 5 18
WP4 RK Neue Häuser I 28:41.7 21 5 21 09:28.3 22 5 22
WP5 Stelzendorf II 37:31.4 18 4 18 08:49.7 23 4 23
WP6 RK Neue Häuser II 46:54.5 19 4 19 09:23.1 21 4 21
WP7 Pößneck I 52:19.0 20 4 20 05:24.5 22 4 22
WP8 RK Bankschenke I 01:03:53.1 20 4 20 11:34.1 17 3 17
WP9 Pößneck II (Power Stage) 01:10:08.3 19 4 19 06:15.2 35 5 35
WP10 RK Bankschenke II 01:22:03.3 21 4 21 11:55.0 32 4 32
Auswertung: www.znts.de
DRUCKEN