SCHüTTE Martin / DAVID Kerstin
MITSUBISHI LANCER EVO 7 (D2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D2 Platz Kl.
WP1 Niederkrossen 02:58.6 18 3 18 02:58.6 18 3 18
WP2 Stadtrundkurs Pößneck 10:15.4 16 3 16 07:16.8 18 4 18
WP3 Stelzendorf I 18:44.4 14 3 14 08:29.0 13 3 13
WP4 RK Neue Häuser I 27:51.6 14 3 14 09:07.2 15 3 15
WP5 Stelzendorf II 36:18.7 11 2 11 08:27.1 13 2 13
WP6 RK Neue Häuser II 45:16.6 11 2 11 08:57.9 11 2 11
WP7 Pößneck I 50:26.1 10 2 10 05:09.5 10 2 10
WP8 RK Bankschenke I 01:01:46.6 10 2 10 11:20.5 11 2 11
WP9 Pößneck II (Power Stage) 01:07:11.2 10 2 10 05:24.6 11 2 11
WP10 RK Bankschenke II 01:18:09.2 9 2 9 10:58.0 9 2 9
Auswertung: www.znts.de
DRUCKEN