MSC Laichingen
RINKE Jonas / FöHNER Anna-Carin
SUZUKI SWIFT (D6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D6 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D6 Platz Kl.
WP1 Bahrenborstel 10:24.3 69 5 69 10:24.3 69 5 69
WP2 Sulingen 14:38.0 65 5 65 04:13.7 65 5 65
WP3 Bahrenborstel 25:02.3 67 5 67 10:24.3 68 5 68
WP4 Borstel 33:05.3 60 5 60 08:03.0 62 7 62
WP5 IVG 54:32.7 58 5 58 21:27.4 64 2 64
WP6 Borstel 01:02:06.3 55 5 55 07:33.6 60 2 60
WP7 IVG 01:23:17.9 46 5 46 21:11.6 36 4 36
WP8 Wedehorn 01:29:47.8 47 6 47 06:29.9 58 7 58
WP9 Abbenhausen 01:35:06.3 46 6 46 05:18.5 55 7 55
WP10 Nienstedt 01:43:30.7 46 6 46 08:24.4 55 7 55
WP11 Wedehorn 01:49:40.4 46 6 46 06:09.7 53 6 53
WP12 Abbenhausen 01:54:55.8 46 5 46 05:15.4 54 6 54
WP13 Nienstedt 02:03:21.5 44 5 44 08:25.7 49 6 49
Auswertung www.znts.de
DRUCKEN