WOLTERS Michael / HABEKOST Heiner
CITRöEN DS3R1 (D6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D6 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D6 Platz Kl.
WP1 1 06:27.0 43 2 41 06:27.0 44 2 42
WP2 2 10:48.3 43 3 41 04:21.3 56 4 54
WP3 3 27:25.0 38 2 36 16:36.7 35 2 33
WP4 4 35:19.3 38 2 36 07:54.3 43 1 41
WP5 5 41:41.6 37 2 35 06:22.3 45 2 43
WP6 6 46:01.0 38 2 36 04:19.4 60 6 58
WP7 7 53:57.4 39 2 37 07:56.4 46 1 44
WP8 8 01:00:55.3 39 2 37 06:57.9 50 4 48
WP9 9 01:17:44.0 37 2 35 16:48.7 37 2 35
WP10 10 01:24:45.1 39 2 37 07:01.1 48 3 46
WP11 11 01:41:43.4 37 2 36 16:58.3 42 2 41
DRUCKEN