KRISTENSSON Tom / BERNTSSON Timmy
VOLVO 940 VOC (D3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D3 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D3 Platz Kl.
WP1 1 06:30.5 49 12 47 06:30.5 50 12 48
WP2 2 10:57.1 53 16 51 04:26.6 65 18 63
WP3 3 27:47.9 48 12 46 16:50.8 49 11 47
WP4 4 36:00.9 52 13 50 08:13.0 65 19 63
WP5 5 42:27.8 49 13 47 06:26.9 54 16 52
WP6 6 46:49.4 52 15 50 04:21.6 62 18 60
WP7 7 54:51.8 51 15 49 08:02.4 56 17 54
WP8 8 01:02:01.4 52 16 50 07:09.6 62 19 60
WP9 9 01:19:07.9 49 14 47 17:06.5 47 12 45
WP10 10 01:26:16.5 48 14 46 07:08.6 54 17 52
WP11 11 01:43:23.9 46 14 45 17:07.4 45 15 44
DRUCKEN