HUGLA David / HUGLA Philippe
MITSUBISHI LANCER 2000 TURBO (D5)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D5 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D5 Platz Kl.
WP1 1 07:05.1 84 15 82 07:05.1 85 15 83
WP2 2 11:47.9 84 14 82 04:42.8 85 13 83
WP3 3 29:42.0 80 12 78 17:54.1 77 12 75
WP4 4 38:10.8 79 12 77 08:28.8 77 14 75
WP5 5 45:01.1 75 12 73 06:50.3 75 13 73
WP6 6 49:33.5 75 12 73 04:32.4 75 12 73
WP7 7 57:59.9 72 12 70 08:26.4 73 13 71
WP8 8 01:05:44.0 72 12 70 07:44.1 76 12 74
WP9 9 01:25:10.4 69 11 67 19:26.4 74 11 72
WP10 10 01:32:32.7 64 10 62 07:22.3 62 10 60
WP11 11 01:50:30.7 61 8 60 17:58.0 58 8 57
DRUCKEN