WHEELER Robert / WHEELER Chris
VOLVO 740 VOC (D3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D3 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D3 Platz Kl.
WP0 Nechtelsen 1A 04:23.0 73 30 73 04:23.0 73 30 73
WP1 Nechtelsen 1B 08:33.9 72 30 72 04:10.9 70 29 70
WP2 Sulingen 16:16.9 68 29 68 07:43.0 67 28 67
WP3 Sieden I 22:33.5 63 28 63 06:16.6 67 29 67
WP4 Steyerberg I 41:24.7 63 28 63 18:51.2 67 29 67
WP5 Sieden II 46:29.5 62 28 62 05:04.8 65 28 65
WP6 Steyerberg II 01:03:48.1 57 26 57 17:18.6 56 25 56
WP7 Staffhorst I 01:07:58.4 54 25 54 04:10.3 58 28 58
WP8 Asendorf I 01:15:05.1 54 25 54 07:06.7 56 28 56
WP9 Brake I 01:21:58.5 51 25 51 06:53.4 53 28 53
WP10 Varrel I 01:28:47.1 51 25 51 06:48.6 54 27 54
WP11 Staffhorst II 01:32:52.9 51 26 51 04:05.8 51 25 51
WP12 Asendorf II 01:39:53.0 49 25 49 07:00.1 50 25 50
WP13 Brake II 01:46:43.4 49 25 49 06:50.4 51 24 51
WP14 Varrel II 01:53:29.5 47 24 47 06:46.1 50 24 50
DRUCKEN