BOSSCHA John / WEVER Kevin
VOLVO 240 TURBO (D3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D3 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D3 Platz Kl.
WP0 Nechtelsen 1A 04:02.7 50 22 50 04:02.7 50 22 50
WP1 Nechtelsen 1B 08:07.4 54 23 54 04:04.7 63 26 63
WP2 Sulingen 15:15.7 44 17 44 07:08.3 38 12 38
WP3 Sieden I 21:07.5 42 17 42 05:51.8 43 16 43
WP4 Steyerberg I 38:10.1 46 20 46 17:02.6 48 19 48
WP5 Sieden II 43:14.9 45 20 45 05:04.8 26 10 26
WP6 Steyerberg II 01:00:05.3 44 20 44 16:50.4 50 21 50
WP7 Staffhorst I 01:03:56.6 41 19 41 03:51.3 37 17 37
WP8 Asendorf I 01:10:57.3 42 20 42 07:00.7 51 25 51
WP9 Brake I 01:17:47.2 40 20 40 06:49.9 50 26 50
WP10 Varrel I Keine Ergebnisse
WP11 Staffhorst II Keine Ergebnisse
WP12 Asendorf II Keine Ergebnisse
WP13 Brake II Keine Ergebnisse
WP14 Varrel II Keine Ergebnisse