MC Grünhain
WABNITZ Marvin / SIEGEL Julia
CITROëN DS3 R1 (D6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D6 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D6 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 05:03.9 55 7 55 05:03.9 56 7 56
WP2 Schierlage I 12:27.5 59 8 59 07:23.6 59 8 59
WP3 Buschmannsort II 17:31.4 54 8 54 05:03.9 54 8 54
WP4 Schierlage II 24:49.4 54 8 54 07:18.0 55 8 55
WP5 Eggetal I 31:06.6 52 8 52 06:17.2 53 7 53
WP6 Schnathorst I 40:02.3 51 7 51 08:55.7 53 7 53
WP7 Eggetal II 46:16.7 48 7 48 06:14.4 49 7 49
WP8 Schnathorst II 55:28.8 46 6 46 09:12.1 50 6 50
WP9 Lutternsche Egge I 01:03:22.5 42 6 42 07:53.7 44 6 44
WP10 Isenstedt I 01:11:53.6 42 6 42 08:31.1 44 6 44
WP11 Pr. Ströhen I 01:22:29.4 40 5 40 10:35.8 42 5 42
WP12 Lutternsche Egge II 01:30:20.3 40 5 40 07:50.9 41 5 41
WP13 Isenstedt II 01:38:43.1 38 5 38 08:22.8 40 5 40
WP14 Pr. Ströhen II 01:49:33.6 38 5 38 10:50.5 37 5 37
DRUCKEN