MSC Laichingen e.V.
RINKE Jonas / FöHNER Ann-Carin
SUZUKI SWIFT SPORT (D6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D6 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D6 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 04:48.8 46 2 46 04:48.8 47 2 47
WP2 Schierlage I 11:41.4 46 3 46 06:52.6 47 3 47
WP3 Buschmannsort II 16:30.7 43 3 43 04:49.3 46 3 46
WP4 Schierlage II 23:19.9 43 3 43 06:49.2 45 3 45
WP5 Eggetal I 29:20.4 43 3 43 06:00.5 44 5 44
WP6 Schnathorst I 37:37.7 41 3 41 08:17.3 40 3 40
WP7 Eggetal II 43:33.3 38 3 38 05:55.6 38 2 38
WP8 Schnathorst II 51:39.4 35 2 35 08:06.1 33 1 33
WP9 Lutternsche Egge I 58:58.0 32 2 32 07:18.6 35 3 35
WP10 Isenstedt I 01:06:53.3 32 2 32 07:55.3 33 2 33
WP11 Pr. Ströhen I 01:16:44.8 30 2 30 09:51.5 31 1 31
WP12 Lutternsche Egge II 01:24:00.4 30 2 30 07:15.6 35 3 35
WP13 Isenstedt II 01:31:55.1 28 2 28 07:54.7 29 1 29
WP14 Pr. Ströhen II 01:41:43.0 27 2 27 09:47.9 26 1 26
DRUCKEN