Markus Drüge
DRüGE Markus / STENGL Lisa
SUZUKI SWIFT (D6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D6 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D6 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 04:52.0 49 3 49 04:52.0 50 3 50
WP2 Schierlage I 11:39.0 44 2 44 06:47.0 42 2 42
WP3 Buschmannsort II 16:22.4 40 2 40 04:43.4 39 2 39
WP4 Schierlage II 23:03.6 40 2 40 06:41.2 38 2 38
WP5 Eggetal I 29:03.5 40 2 40 05:59.9 41 2 41
WP6 Schnathorst I 37:21.0 39 2 39 08:17.5 43 4 43
WP7 Eggetal II 43:07.7 35 2 35 05:46.7 31 1 31
WP8 Schnathorst II 51:16.1 33 1 33 08:08.4 34 2 34
WP9 Lutternsche Egge I 58:21.9 29 1 29 07:05.8 24 1 24
WP10 Isenstedt I 01:06:12.5 29 1 29 07:50.6 29 1 29
WP11 Pr. Ströhen I 01:16:18.5 29 1 29 10:06.0 36 3 36
WP12 Lutternsche Egge II 01:23:18.5 29 1 29 07:00.0 26 1 26
WP13 Isenstedt II 01:31:13.8 27 1 27 07:55.3 31 2 31
WP14 Pr. Ströhen II 01:41:17.9 26 1 26 10:04.1 30 2 30
DRUCKEN