MSC Gütersloh
SONNTAG Gerd / NOLTE Jürgen
MITSUBISHI LANCER GSR (D5)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D5 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D5 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 05:10.6 60 13 60 05:10.6 61 13 61
WP2 Schierlage I 12:38.1 60 13 60 07:27.5 60 13 60
WP3 Buschmannsort II 17:52.8 55 13 55 05:14.7 56 13 56
WP4 Schierlage II 25:34.9 55 13 55 07:42.1 57 13 57
WP5 Eggetal I 32:02.3 54 12 54 06:27.4 54 11 54
WP6 Schnathorst I 41:00.7 52 11 52 08:58.4 54 11 54
WP7 Eggetal II 47:24.5 49 11 49 06:23.8 51 11 51
WP8 Schnathorst II 56:12.9 48 11 48 08:48.4 48 10 48
WP9 Lutternsche Egge I 01:04:19.1 43 9 43 08:06.2 47 9 47
WP10 Isenstedt I 01:12:51.9 43 9 43 08:32.8 45 9 45
WP11 Pr. Ströhen I 01:23:53.2 41 8 41 11:01.3 44 8 44
WP12 Lutternsche Egge II 01:32:02.8 42 8 42 08:09.6 44 8 44
WP13 Isenstedt II 01:40:33.8 40 8 40 08:31.0 41 7 41
WP14 Pr. Ströhen II 01:51:26.9 39 8 39 10:53.1 38 7 38
DRUCKEN