MSC Potzberg
HESS Florian / NEUBRECH Florian
HONDA CIVIC TYPE-R (D5)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D5 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D5 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 04:51.2 48 9 48 04:51.2 49 9 49
WP2 Schierlage I 12:05.1 54 11 54 07:13.9 58 12 58
WP3 Buschmannsort II 16:53.3 50 10 50 04:48.2 44 8 44
WP4 Schierlage II 23:52.2 51 11 51 06:58.9 52 11 52
WP5 Eggetal I 30:04.1 49 10 49 06:11.9 51 10 51
WP6 Schnathorst I 38:23.3 48 10 48 08:19.2 44 8 44
WP7 Eggetal II 44:41.7 45 10 45 06:18.4 50 10 50
WP8 Schnathorst II 52:58.3 43 9 43 08:16.6 39 8 39
WP9 Lutternsche Egge I 01:00:20.5 38 7 38 07:22.2 38 6 38
WP10 Isenstedt I 01:08:18.7 38 7 38 07:58.2 35 5 35
WP11 Pr. Ströhen I 01:18:38.7 37 6 37 10:20.0 41 7 41
WP12 Lutternsche Egge II 01:25:55.7 37 6 37 07:17.0 36 6 36
WP13 Isenstedt II 01:33:50.8 35 6 35 07:55.1 30 3 30
WP14 Pr. Ströhen II 01:44:12.5 33 6 33 10:21.7 34 4 34
DRUCKEN