Jens Nielsen
NIELSEN Jens / BUCK Janik
OPEL ADAM R2 (D5)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D5 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D5 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 04:46.7 42 7 42 04:46.7 43 7 43
WP2 Schierlage I 11:36.6 42 7 42 06:49.9 44 7 44
WP3 Buschmannsort II 16:24.7 41 7 41 04:48.1 43 7 43
WP4 Schierlage II 23:10.3 42 7 42 06:45.6 43 7 43
WP5 Eggetal I 29:19.9 42 7 42 06:09.6 50 9 50
WP6 Schnathorst I 37:46.5 44 8 44 08:26.6 48 10 48
WP7 Eggetal II 43:48.6 41 8 41 06:02.1 44 8 44
WP8 Schnathorst II 52:09.4 40 7 40 08:20.8 43 9 43
WP9 Lutternsche Egge I 59:34.2 35 5 35 07:24.8 40 7 40
WP10 Isenstedt I 01:07:38.5 36 6 36 08:04.3 40 7 40
WP11 Pr. Ströhen I 01:17:53.2 35 5 35 10:14.7 39 6 39
WP12 Lutternsche Egge II 01:25:23.0 36 5 36 07:29.8 39 7 39
WP13 Isenstedt II 01:33:26.7 34 5 34 08:03.7 33 4 33
WP14 Pr. Ströhen II 01:43:49.6 32 5 32 10:22.9 36 6 36
DRUCKEN