Karl Martin Volver
VOLVER Karl / MARTIN Madissoo
OPEL ADAM CUP (D8)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D8 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D8 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 04:38.5 26 4 26 04:38.5 27 4 27
WP2 Schierlage I 11:09.0 25 2 25 06:30.5 24 1 24
WP3 Buschmannsort II 15:46.8 25 3 25 04:37.8 28 4 28
WP4 Schierlage II 22:14.8 26 3 26 06:28.0 25 1 25
WP5 Eggetal I 27:59.7 23 1 23 05:44.9 24 3 24
WP6 Schnathorst I 36:01.1 26 4 26 08:01.4 29 8 29
WP7 Eggetal II 41:41.2 26 4 26 05:40.1 26 4 26
WP8 Schnathorst II 49:33.2 26 4 26 07:52.0 25 5 25
WP9 Lutternsche Egge I 56:32.3 20 4 20 06:59.1 20 6 20
WP10 Isenstedt I 01:04:16.6 20 4 20 07:44.3 21 5 21
WP11 Pr. Ströhen I 01:13:40.4 19 4 19 09:23.8 16 5 16
WP12 Lutternsche Egge II 01:20:32.7 19 4 19 06:52.3 21 6 21
WP13 Isenstedt II 01:28:12.6 17 4 17 07:39.9 20 6 20
WP14 Pr. Ströhen II 01:37:33.9 15 4 15 09:21.3 13 5 13
DRUCKEN