David Havlat
HAVLAT David / STEIN Paul
OPEL ADAM CUP (D8)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D8 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D8 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 04:47.9 45 15 45 04:47.9 46 15 46
WP2 Schierlage I 21:08.1 62 17 62 16:20.2 62 17 62
WP3 Buschmannsort II 25:49.7 62 17 62 04:41.6 35 10 35
WP4 Schierlage II 32:24.7 59 16 59 06:35.0 32 8 32
WP5 Eggetal I 38:18.3 57 16 57 05:53.6 33 9 33
WP6 Schnathorst I 46:22.4 54 16 54 08:04.1 33 9 33
WP7 Eggetal II 52:16.5 51 15 51 05:54.1 37 13 37
WP8 Schnathorst II 01:00:18.8 50 15 50 08:02.3 31 10 31
WP9 Lutternsche Egge I 01:07:17.8 46 15 46 06:59.0 19 5 19
WP10 Isenstedt I 01:15:07.0 46 15 46 07:49.2 28 11 28
WP11 Pr. Ströhen I 01:24:49.3 43 14 43 09:42.3 25 10 25
WP12 Lutternsche Egge II 01:32:00.0 41 14 41 07:10.7 31 12 31
WP13 Isenstedt II 01:39:43.2 39 13 39 07:43.2 23 9 23
WP14 Pr. Ströhen II 01:49:18.6 37 13 37 09:35.4 20 8 20
DRUCKEN