Fred Field
FIELD Fred / DAVIDSON Josh
OPEL ADAM CUP (D8)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D8 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D8 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 04:40.2 32 6 32 04:40.2 33 6 33
WP2 Schierlage I 11:19.8 31 6 31 06:39.6 32 7 32
WP3 Buschmannsort II 15:58.4 30 6 30 04:38.6 31 7 31
WP4 Schierlage II 22:32.2 30 6 30 06:33.8 31 7 31
WP5 Eggetal I 28:17.3 30 6 30 05:45.1 25 4 25
WP6 Schnathorst I 36:11.6 30 6 30 07:54.3 21 4 21
WP7 Eggetal II 41:52.2 28 6 28 05:40.6 29 7 29
WP8 Schnathorst II 49:42.6 28 6 28 07:50.4 24 4 24
WP9 Lutternsche Egge I 56:38.4 22 5 22 06:55.8 17 3 17
WP10 Isenstedt I 01:04:20.8 22 5 22 07:42.4 18 2 18
WP11 Pr. Ströhen I 01:13:49.1 20 5 20 09:28.3 21 7 21
WP12 Lutternsche Egge II 01:20:40.4 20 5 20 06:51.3 19 5 19
WP13 Isenstedt II 01:28:18.8 18 5 18 07:38.4 17 3 17
WP14 Pr. Ströhen II 01:37:39.2 16 5 16 09:20.4 11 3 11
DRUCKEN