Martin Schütte
SCHüTTE Martin / DAVID Kerstin
MITSUBISHI LANCER EVO VII (D2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D2 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 04:24.5 10 3 10 04:24.5 10 3 10
WP2 Schierlage I 10:40.8 11 3 11 06:16.3 11 3 11
WP3 Buschmannsort II 15:01.7 11 4 11 04:20.9 10 4 10
WP4 Schierlage II 21:12.0 11 4 11 06:10.3 11 4 11
WP5 Eggetal I 26:42.0 11 4 11 05:30.0 12 4 12
WP6 Schnathorst I 34:24.1 12 4 12 07:42.1 12 4 12
WP7 Eggetal II 39:44.6 10 3 10 05:20.5 8 3 8
WP8 Schnathorst II 47:09.0 9 3 9 07:24.4 7 2 7
WP9 Lutternsche Egge I 53:49.8 9 3 9 06:40.8 8 2 8
WP10 Isenstedt I 01:01:01.9 8 3 8 07:12.1 7 2 7
WP11 Pr. Ströhen I 01:09:57.3 8 3 8 08:55.4 6 2 6
WP12 Lutternsche Egge II 01:16:27.5 8 3 8 06:30.2 6 1 6
WP13 Isenstedt II 01:23:35.4 8 3 8 07:07.9 5 1 5
WP14 Pr. Ströhen II 01:32:32.5 6 3 6 08:57.1 3 1 3
DRUCKEN