HAMADEH-SPANIOL Tarek / SCHASER Anna
SUZUKI SWIFT SPORT (D6)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D6 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D6 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 05:01.1 63 4 63 05:01.1 63 4 63
WP2 Schierlage I 12:35.7 59 4 59 07:34.6 61 4 61
WP3 Motorpark 18:20.5 58 3 58 05:44.8 58 3 58
WP4 Buschmannsort II 28:11.8 67 5 67 09:51.3 73 6 73
WP5 Schierlage II 40:33.1 66 5 66 12:21.3 72 6 72
WP6 Lutternsche Egge I 47:58.3 65 5 65 07:25.2 63 4 63
WP7 Bad Holzhausen I 51:42.6 62 5 62 03:44.3 61 5 61
WP8 Eggetal I 57:51.4 61 5 61 06:08.8 60 3 60
WP9 Lutternsche Egge II 01:05:11.4 55 5 55 07:20.0 54 4 54
WP10 Bad Holzhausen II 01:08:52.3 54 5 54 03:40.9 53 5 53
WP11 Eggetal II 01:15:14.5 52 5 52 06:22.2 51 4 51
WP12 Schnathorst I 01:23:57.5 50 4 50 08:43.0 45 3 45
WP13 Pr. Ströhen I 01:32:18.2 51 4 51 08:20.7 47 4 47
WP14 Schnathorst II Keine Ergebnisse
WP15 Pr. Ströhen II Keine Ergebnisse