SONNTAG Gerd / N. N.
MITSUBISHI 1600 GSR (D5)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D5 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D5 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 05:13.9 73 10 73 05:13.9 73 10 73
WP2 Schierlage I 13:05.0 69 10 69 07:51.1 68 10 68
WP3 Motorpark 18:54.2 65 10 65 05:49.2 62 9 62
WP4 Buschmannsort II 24:08.3 62 10 62 05:14.1 62 10 62
WP5 Schierlage II 32:12.6
00:30 Strafe
61 10 61 08:04.3 61 10 61
WP6 Lutternsche Egge I 40:22.4 60 10 60 07:39.8 69 10 69
WP7 Bad Holzhausen I 44:13.4 59 9 59 03:51.0 66 9 66
WP8 Eggetal I 50:22.2 58 8 58 06:08.8 57 8 57
WP9 Lutternsche Egge II 57:58.8 52 7 52 07:36.6 58 7 58
WP10 Bad Holzhausen II 01:01:46.6 51 6 51 03:47.8 57 6 57
WP11 Eggetal II 01:08:18.0 49 4 49 06:31.4 55 4 55
WP12 Schnathorst I 01:17:27.6 48 4 48 09:09.6 53 4 53
WP13 Pr. Ströhen I 01:25:57.8 48 4 48 08:30.2 51 3 51
WP14 Schnathorst II 01:35:17.1 46 3 46 09:19.3 50 3 50
WP15 Pr. Ströhen II 01:44:08.1 45 3 45 08:51.0 49 3 49
Auswertung: www.znts.de
DRUCKEN