SCHWEDT Roman / WICHURA Henry
OPEL ADAM R2 (D5)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D5 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D5 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 04:29.2 17 2 17 04:29.2 17 2 17
WP2 Schierlage I 11:16.1 17 2 17 06:46.9 17 2 17
WP3 Motorpark 16:37.3 17 2 17 05:21.2 26 1 26
WP4 Buschmannsort II 21:06.2 17 2 17 04:28.9 20 2 20
WP5 Schierlage II 27:48.1 15 2 15 06:41.9 14 2 14
WP6 Lutternsche Egge I 34:24.2 15 2 15 06:36.1 19 2 19
WP7 Bad Holzhausen I 37:41.3 17 2 17 03:17.1 20 2 20
WP8 Eggetal I 43:24.1 16 2 16 05:42.8 17 2 17
WP9 Lutternsche Egge II 49:49.1 15 2 15 06:25.0 12 1 12
WP10 Bad Holzhausen II 53:02.9 14 1 14 03:13.8 18 1 18
WP11 Eggetal II 58:42.1 14 1 14 05:39.2 17 1 17
WP12 Schnathorst I 01:06:33.5 14 1 14 07:51.4 14 1 14
WP13 Pr. Ströhen I 01:13:57.0 13 1 13 07:23.5 16 1 16
WP14 Schnathorst II 01:21:44.7 14 1 14 07:47.7 18 1 18
WP15 Pr. Ströhen II 01:29:02.9 13 1 13 07:18.2 16 1 16
Auswertung: www.znts.de
DRUCKEN