SCHMIDT Horst / SCHMIDT Benjamin
BMW E36 323 TI (D3)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D3 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D3 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 05:03.1 66 7 66 05:03.1 66 7 66
WP2 Schierlage I 12:36.1 60 7 60 07:33.0 60 7 60
WP3 Motorpark 18:23.6 61 7 61 05:47.5 60 7 60
WP4 Buschmannsort II 23:23.0 56 6 56 04:59.4 56 6 56
WP5 Schierlage II 31:03.0 56 6 56 07:40.0 58 6 58
WP6 Lutternsche Egge I 38:31.0 56 6 56 07:28.0 65 8 65
WP7 Bad Holzhausen I 42:09.1 54 6 54 03:38.1 53 5 53
WP8 Eggetal I 48:17.9 53 6 53 06:08.8 52 6 52
WP9 Lutternsche Egge II 55:32.8 49 6 49 07:14.9 50 5 50
WP10 Bad Holzhausen II 59:09.2 48 6 48 03:36.4 49 6 49
WP11 Eggetal II 01:05:31.2 46 6 46 06:22.0 50 6 50
WP12 Schnathorst I 01:14:17.4 44 6 44 08:46.2 46 5 46
WP13 Pr. Ströhen I 01:22:18.3 44 6 44 08:00.9 43 5 43
WP14 Schnathorst II Keine Ergebnisse
WP15 Pr. Ströhen II Keine Ergebnisse