SOYLU Ugur / DINCER Aras
SKODA FABIA R5 (D1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D1 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D1 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 04:24.5 11 8 11 04:24.5 11 8 11
WP2 Schierlage I 11:07.2 11 8 11 06:42.7 15 8 15
WP3 Motorpark 16:27.9 14 7 14 05:20.7 22 7 22
WP4 Buschmannsort II 20:52.4 14 8 14 04:24.5 17 8 17
WP5 Schierlage II 27:39.2
00:30 Strafe
20 8 20 06:46.8 18 8 18
WP6 Lutternsche Egge I 34:44.1 19 8 19 06:34.9 18 8 18
WP7 Bad Holzhausen I 37:56.8 19 8 19 03:12.7 14 8 14
WP8 Eggetal I 43:30.3 18 8 18 05:33.5 11 8 11
WP9 Lutternsche Egge II 50:13.5 17 8 17 06:43.2 21 8 21
WP10 Bad Holzhausen II 53:21.7 16 8 16 03:08.2 13 8 13
WP11 Eggetal II 58:55.9 16 8 16 05:34.2 13 8 13
WP12 Schnathorst I 01:07:05.6 16 8 16 08:09.7 29 8 29
WP13 Pr. Ströhen I 01:14:19.9 15 7 15 07:14.3 12 7 12
WP14 Schnathorst II 01:22:11.8 15 7 15 07:51.9 20 8 20
WP15 Pr. Ströhen II 01:29:28.2 15 7 15 07:16.4 15 7 15
Auswertung: www.znts.de
DRUCKEN