DINKEL Dominik / KOHL Christina
SKODA FABIA R5 (D1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D1 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D1 Platz Kl.
WP1 Buschmannsort I 04:08.0 4 4 4 04:08.0 4 4 4
WP2 Schierlage I 10:20.2 4 4 4 06:12.2 4 4 4
WP3 Motorpark 15:13.2 3 3 3 04:53.0 1 1 1
WP4 Buschmannsort II 19:16.0 4 4 4 04:02.8 3 3 3
WP5 Schierlage II 25:22.8 4 4 4 06:06.8 3 3 3
WP6 Lutternsche Egge I 31:28.8 4 4 4 06:06.0 4 4 4
WP7 Bad Holzhausen I 34:26.1 4 4 4 02:57.3 1 1 1
WP8 Eggetal I 39:34.4 3 3 3 05:08.3 2 2 2
WP9 Lutternsche Egge II 45:33.7 3 3 3 05:59.3 2 2 2
WP10 Bad Holzhausen II 48:28.5 3 3 3 02:54.8 3 3 3
WP11 Eggetal II 53:32.9 2 2 2 05:04.4 2 2 2
WP12 Schnathorst I 01:00:38.8 2 2 2 07:05.9 1 1 1
WP13 Pr. Ströhen I 01:07:29.2 3 3 3 06:50.4 4 4 4
WP14 Schnathorst II 01:14:32.1 3 3 3 07:02.9 3 3 3
WP15 Pr. Ströhen II 01:21:10.0 3 3 3 06:37.9 3 3 3
Auswertung: www.znts.de
DRUCKEN