WENDT Marcel / PAPENFUß Kay
OPEL Adam (D7)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. D7 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. D7 Platz Kl.
WP1 1 06:18.0 26 13 26 06:18.0 26 13 26
WP2 2 11:20.9 24 11 24 05:02.9 24 11 24
WP3 3 18:51.8 19 7 19 07:30.9 15 6 15
WP4 4 25:03.1 13 3 13 06:11.3 10 1 10
WP5 5 30:02.6 13 3 13 04:59.5 17 6 17
WP6 6 37:31.4 15 5 15 07:28.8 20 10 20
WP7 7 42:48.4 16 6 16 05:17.0 22 11 22
WP8 8 48:15.4 14 5 14 05:27.0 18 11 18
WP9 9 54:01.9 14 5 14 05:46.5 19 9 19
WP10 10 59:19.8 15 6 15 05:17.9 20 10 20
WP11 11 01:04:49.3 15 6 15 05:29.5 17 8 17
WP12 12 01:10:32.8 16 7 16 05:43.5 17 7 17
DRUCKEN