KARL KRUUDA
KRUUDA Karl / JARVEOJA Martin
FORD Fiesta S2000 (S2000)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl.
WP1 Gandesa 05:12.4 20 6 6 05:12.4 20 6 6
WP2 Pesells 1 29:00.6 60 12 12 23:48.2 64 12 12
WP3 Terra Alta 1 01:05:28.1 55 12 12 36:27.5 37 8 8
WP4 Pesells 2 01:27:05.5 55 12 12 21:37.4 53 10 10
WP5 Terra Alta 2 02:04:10.4 52 11 11 37:04.9 32 7 7
WP6 Salou 02:12:21.3 55 11 11 08:10.9 68 11 11
WP7 La Mussara 1 02:24:43.8 54 11 11 12:22.5 15 2 2
WP8 El Priorat 1 02:52:38.6 47 9 9 27:54.8 15 2 2
WP9 Riba-roja d Ebre 1 03:02:52.2 45 9 9 10:13.6 20 6 6
WP10 La Mussara 2 03:15:02.0 40 9 9 12:09.8 15 2 2
WP11 El Priorat 2 03:42:08.3 37 9 9 27:06.3 14 3 3
WP12 Riba-roja d Ebre 2 03:52:07.1 36 9 9 09:58.8 15 3 3
WP13 Riudecanyes 1 04:03:12.4 30 8 8 11:05.3 16 3 3
WP14 Santa Marina 1 04:20:13.0 28 7 7 17:00.6 15 2 2
WP15 La Serra d 04:23:04.1 27 7 7 02:51.1 17 3 3
WP16 Riudecanyes 2 04:34:04.6 25 7 7 11:00.5 15 3 3
WP17 Santa Marina 2 (PS) 04:50:54.9 23 7 7 16:50.3 14 2 2
WP18 La Serra d Almos 2 04:53:46.7 24 7 7 02:51.8 16 3 3
DRUCKEN