PS Engineering
BREEN Craig / ROBERTS Gareth
FORD FIESTA S2000  (S2000)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl.
WP1 Pesells 1 16:18.9 12 3 12 16:18.9 12 3 12
WP2 Terra Alta 1 41:06.6 11 2 11 24:47.7 11 2 11
WP3 Les Garrigues 1 55:05.4 12 3 12 13:58.8 12 3 12
WP4 Pesells 2 01:10:47.1 14 4 14 15:41.7 16 4 16
WP5 Terra Alta 2 01:36:05.5 14 3 14 25:18.4 19 4 19
WP6 Les Garrigues 2 01:50:20.9 14 3 14 14:15.4 16 5 16
WP7 El Priorat 1 02:18:33.3 18 5 18 28:12.4 28 11 28
WP8 Riba-roja dEbre 1 02:27:35.0 19 5 19 09:01.7 35 12 35
WP9 Punta de les Torres 1 02:35:26.1 19 5 19 07:51.1 30 11 30
WP10 El Priorat 2 03:02:39.6 18 5 18 27:13.5 21 6 21
WP11 Riba-roja dEbre 2 03:11:19.8 18 5 18 08:40.2 24 8 24
WP12 Punta de les Torres 2 03:18:50.0 18 5 18 07:30.2 20 5 20
WP13 Santa Marina 1 03:35:41.7 17 5 17 16:51.7 11 1 11
WP14 La Mussara 1 03:47:43.9 17 5 17 12:02.2 17 3 17
WP15 Coll de la Teixeta 1 03:50:29.2 17 5 17 02:45.3 18 4 18
WP16 Santa Marina 2 04:06:54.5 17 5 17 16:25.3 12 1 12
WP17 La Mussara 2 04:18:49.1 15 5 15 11:54.6 18 6 18
WP18 Coll de la Teixeta 2 (PS) 04:21:48.7 15 5 15 02:59.6 13 5 13
DRUCKEN