Karl Kruuda
KRUUDA Karl / JäRVEOJA Martin
FORD FIESTA S2000 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Karlstad 1 01:40.0 19 5 19 01:40.0 21 6 21
WP2 Torsby 1 06:35.6 17 3 17 04:55.6 16 3 16
WP3 Kirkener 1 12:38.0 17 3 17 06:02.4 17 3 17
WP4 Finnskogen 1 22:12.3 17 3 17 09:34.3 17 3 17
WP5 Kirkener 2 28:04.2 17 3 17 05:51.9 20 4 20
WP6 Finnskogen 2 37:40.2 17 3 17 09:36.0 23 6 23
WP7 Torsby 2 44:24.7 24 8 24 06:44.5 36 16 36
WP8 Lesj 54:29.4 21 6 21 10:04.7 14 2 14
WP9 Fredriksberg 1 01:05:38.0 21 6 21 11:08.6 14 2 14
WP10 R 01:18:29.4 18 4 18 12:51.4 15 1 15
WP11 Hagfors Sprint 1 01:20:36.2 18 4 18 02:06.8 15 1 15
WP12 Lesj 01:30:20.8 16 4 16 09:44.6 15 3 15
WP13 Fredriksberg 2 01:41:17.7 16 4 16 10:56.9 16 3 16
WP14 R 01:53:58.7 15 3 15 12:41.0 16 3 16
WP15 Hagfors Sprint 2 01:56:08.3 15 3 15 02:09.6 16 4 16
WP16 Karlstad 2 01:57:52.0 15 3 15 01:43.7 14 3 14
WP17 Hara 1 02:04:49.6 15 3 15 06:57.6 12 3 12
WP18 Tomtorp 1 02:16:06.1 15 3 15 11:16.5 17 4 17
WP19 Varg 02:30:52.1 15 3 15 14:46.0 15 1 15
WP20 V 02:40:13.3 15 3 15 09:21.2 16 2 16
WP21 Hara 2 Prüfung wurde abgesagt
WP22 Torntorp 2 02:51:08.8 14 3 14 10:55.5 17 4 17
WP23 Varg 03:05:30.1 13 2 13 14:21.3 15 2 15
WP24 V 03:14:40.2 11 1 11 09:10.1 12 1 12
DRUCKEN