Ari Laivola
LAIVOLA Ari / MUSTALAHTI Kari
PEUGEOT 207 S2000 (S2000)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl.
WP1 Karlstad SSS 1 01:47.0 16 4 16 01:47.0 16 4 16
WP2 Varg 22:06.5 34 4 34 20:19.5 34 4 34
WP3 Liken 35:13.8 32 4 32 13:07.3 18 5 18
WP4 L 48:00.5 29 4 29 12:46.7 22 5 22
WP5 Varg 01:03:44.0 27 5 27 15:43.5 23 5 23
WP6 Liken 01:16:50.4 26 5 26 13:06.4 21 4 21
WP7 L 01:30:00.6 27 5 27 13:10.2 28 5 28
WP8 Lesj 01:41:03.9 24 5 24 11:03.3 20 4 20
WP9 S 01:49:47.5 24 5 24 08:43.6 20 4 20
WP10 Fredriksberg 1 02:02:14.4 23 4 23 12:26.9 19 4 19
WP11 V 02:12:14.1 21 4 21 09:59.7 20 4 20
WP12 Lesj 02:23:25.1 20 4 20 11:11.0 26 4 26
WP13 S 02:32:02.7 20 4 20 08:37.6 16 3 16
WP14 Fredriksberg 2 02:44:20.8 20 4 20 12:18.1 19 4 19
WP15 V 02:55:05.9 20 4 20 10:45.1 26 4 26
WP16 Karlstad SSS 2 02:56:54.0 20 4 20 01:48.1 18 4 18
WP17 Torntorp 1 03:08:27.0 20 4 20 11:33.0 20 4 20
WP18 Gustavsfors 1 03:11:14.8 20 4 20 02:47.8 20 4 20
WP19 R 03:24:57.7 20 4 20 13:42.9 17 4 17
WP20 Torntorp 2 03:36:14.4 19 4 19 11:16.7 17 4 17
WP21 R 03:49:28.0 19 4 19 13:13.6 15 3 15
WP22 Gustavsfors 2 03:52:10.1 18 4 18 02:42.1 15 4 15
DRUCKEN