Donnerstag, 21.06.2012
12:00   Alle Zeitangaben MEZ! --
22:28 WP 1 Te Hutewai 1 11,18 km
22:51 WP 2 Whaanga Coast 1 29,67 km
 
Freitag, 22.06.2012
00:25 WP 3 Te Akau South 1 31,82 km
01:07 WP 4 Te Akau North 1 32,13 km
03:33 WP 5 Te Hutewai 2 11,18 km
03:56 WP 6 Whaanga Coast 2 29,67 km
05:29 WP 7 Te Akau South 2 31,82 km
06:12 WP 8 Te Akau North 2 32,13 km
23:13 WP 9 Batley 17,61 km
 
Samstag, 23.06.2012
00:01 WP 10 Mititai 1 23,22 km
00:34 WP 11 Girls High School 1 26,99 km
04:02 WP 12 Waipu Gorge 11,38 km
04:25 WP 13 Brooks 13,60 km
05:08 WP 14 Mititai 2 23,22 km
05:41 WP 15 Girls High School 2 26,99 km
22:08 WP 16 Burnside / Wech Access 1 7,30 km
22:26 WP 17 Puhoi 1 17,94 km
23:44 WP 18 SSS Auckland Domain 1 2,05 km
 
Sonntag, 24.06.2012
01:28 WP 19 SSS Auckland Domain 2 2,05 km
02:36 WP 20 Puhoi 2 17,94 km
03:09 WP 21 Auckland Conventions Ahuroa 6,75 km
03:40 WP 22 Burnside / Wech Access 2 (PS) 7,30 km