CARTAGENA Julien / AUBERY Anthony
PEUGEOT 208 R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Malijai - Puimichel 14:40.8 71 17 71 14:40.8 71 17 71
WP2 Bayons - Bréziers 38:43.0 74 17 74 24:02.2 72 17 72
WP3 Curbans - Venterol 1 56:13.1 70 17 70 17:30.1 64 16 64
WP4 St-Clément-sur-Durance - Freissinières 1 01:12:37.3 65 17 65 16:24.2 63 16 63
WP5 Avançon - Notre-Dame-du-Laus 1 01:30:54.7 62 16 62 18:17.4 61 16 61
WP6 Curbans - Venterol 2 02:01:27.3 78 20 78 30:32.6 84 20 84
WP7 St-Clément-sur-Durance - Freissinières 2 02:20:25.0 75 20 75 18:57.7 69 20 69
WP8 Avançon - Notre-Dame-du-Laus 2 02:42:07.4 74 20 74 21:42.4 72 20 72
WP9 St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 1 02:56:12.0 74 20 74 14:04.6 72 19 72
WP10 La Bréole - Selonnet 1 03:13:16.4 75 19 75 17:04.4 67 17 67
WP11 St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 2 03:26:29.8 74 19 74 13:13.4 70 17 70
WP12 La Bréole - Selonnet 2 03:43:32.0 73 19 73 17:02.2 70 16 70
WP13 La Bollène-Vésubie - Peïra-Cava 1 04:02:26.0 71 18 71 18:54.0 71 18 71
WP14 La Cabanette - Col de Braus 1 04:15:12.1 70 18 70 12:46.1 70 18 70
WP15 La Bollène-Vésubie - Peïra-Cava 2 04:33:50.9 68 17 68 18:38.8 68 17 68
WP16 La Cabanette - Col de Braus 2 04:49:30.0 68 17 68 15:39.1 68 17 68
DRUCKEN