SCANDOLA Umberto / D'AMORE Guido
HYUNDAI I20 R5 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Malijai - Puimichel 11:17.9 27 17 27 11:17.9 27 17 27
WP2 Bayons - Bréziers 30:01.4 20 11 20 18:43.5 19 10 19
WP3 Curbans - Venterol 1 54:27.8 56 27 56 24:26.4 83 30 83
WP4 St-Clément-sur-Durance - Freissinières 1 01:17:01.3 78 28 78 22:33.5 81 30 81
WP5 Avançon - Notre-Dame-du-Laus 1 01:41:02.6 80 30 80 24:01.3 79 30 79
WP6 Curbans - Venterol 2 02:05:26.4 79 30 79 24:23.8 77 29 77
WP7 St-Clément-sur-Durance - Freissinières 2 02:28:14.1 78 29 78 22:47.7 76 27 76
WP8 Avançon - Notre-Dame-du-Laus 2 02:52:30.5 78 29 78 24:16.4 76 27 76
WP9 St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 1 03:03:56.6 77 29 77 11:26.1 21 13 21
WP10 La Bréole - Selonnet 1 03:17:56.7 76 29 76 14:00.1 19 10 19
WP11 St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 2 03:28:35.8 76 29 76 10:39.1 21 12 21
WP12 La Bréole - Selonnet 2 03:42:21.9 72 27 72 13:46.1 21 11 21
WP13 La Bollène-Vésubie - Peïra-Cava 1 04:01:15.9 70 26 70 18:54.0 62 27 62
WP14 La Cabanette - Col de Braus 1 04:14:02.0 69 25 69 12:46.1 61 26 61
WP15 La Bollène-Vésubie - Peïra-Cava 2 04:32:40.8 67 24 67 18:38.8 59 25 59
WP16 La Cabanette - Col de Braus 2 04:48:19.9 67 24 67 15:39.1 59 25 59
DRUCKEN