NOBRE Paulo / MORALES Gabriel
ŠKODA FABIA R5 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Malijai - Puimichel 12:34.9 40 25 40 12:34.9 40 25 40
WP2 Bayons - Bréziers 32:50.2 32 20 32 20:15.3 27 16 27
WP3 Curbans - Venterol 1 57:16.6 77 30 77 24:26.4 82 29 82
WP4 St-Clément-sur-Durance - Freissinières 1 01:19:50.1 82 31 82 22:33.5 80 29 80
WP5 Avançon - Notre-Dame-du-Laus 1 01:43:51.4 82 32 82 24:01.3 78 29 78
WP6 Curbans - Venterol 2 02:08:15.2 82 32 82 24:23.8 75 27 75
WP7 St-Clément-sur-Durance - Freissinières 2 02:31:02.9 81 31 81 22:47.7 75 26 75
WP8 Avançon - Notre-Dame-du-Laus 2 02:55:19.3 80 31 80 24:16.4 75 26 75
WP9 St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 1 03:07:23.8 79 31 79 12:04.5 33 24 33
WP10 La Bréole - Selonnet 1 03:22:21.8 78 31 78 14:58.0 30 20 30
WP11 St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 2 03:33:57.1 78 31 78 11:35.3 31 21 31
WP12 La Bréole - Selonnet 2 03:48:42.7 76 29 76 14:45.6 31 21 31
WP13 La Bollène-Vésubie - Peïra-Cava 1 04:07:36.7 74 28 74 18:54.0 61 26 61
WP14 La Cabanette - Col de Braus 1 04:20:22.8 73 27 73 12:46.1 60 25 60
WP15 La Bollène-Vésubie - Peïra-Cava 2 04:39:01.6 71 26 71 18:38.8 58 24 58
WP16 La Cabanette - Col de Braus 2 04:54:40.7 71 26 71 15:39.1 58 24 58
DRUCKEN