YATES Rhys / MORGAN James
FORD FIESTA R5 MKII (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Malijai - Puimichel 11:01.8 22 12 22 11:01.8 22 12 22
WP2 Bayons - Bréziers 31:23.3 25 15 25 20:21.5 29 17 29
WP3 Curbans - Venterol 1 46:44.0 22 13 22 15:20.7 19 9 19
WP4 St-Clément-sur-Durance - Freissinières 1 59:52.9 21 13 21 13:08.9 23 14 23
WP5 Avançon - Notre-Dame-du-Laus 1 01:14:21.4 21 13 21 14:28.5 18 10 18
WP6 Curbans - Venterol 2 01:29:02.6 18 11 18 14:41.2 16 8 16
WP7 St-Clément-sur-Durance - Freissinières 2 01:42:23.0 19 11 19 13:20.4 19 11 19
WP8 Avançon - Notre-Dame-du-Laus 2 01:57:08.4 19 11 19 14:45.4 19 11 19
WP9 St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 1 02:08:19.6 19 11 19 11:11.2 18 10 18
WP10 La Bréole - Selonnet 1 02:22:21.6 18 10 18 14:02.0 20 11 20
WP11 St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 2 02:39:04.1 20 11 20 16:42.5 80 31 80
WP12 La Bréole - Selonnet 2 02:52:54.9 20 11 20 13:50.8 23 13 23
WP13 La Bollène-Vésubie - Peïra-Cava 1 03:05:19.2 20 11 20 12:24.3 17 9 17
WP14 La Cabanette - Col de Braus 1 03:15:45.0 19 10 19 10:25.8 12 5 12
WP15 La Bollène-Vésubie - Peïra-Cava 2 03:28:05.1 19 10 19 12:20.1 16 9 16
WP16 La Cabanette - Col de Braus 2 03:38:22.4 19 10 19 10:17.3 15 8 15
DRUCKEN