NEUVILLE Thierry / GILSOUL Nicolas
HYUNDAI I20 COUPE WRC (RC1)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC1 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC1 Platz Kl.
WP1 Malijai - Puimichel 09:59.8 4 4 4 09:59.8 4 4 4
WP2 Bayons - Bréziers 26:23.5 1 1 1 16:23.7 1 1 1
WP3 Curbans - Venterol 1 40:05.5 1 1 1 13:42.0 6 6 6
WP4 St-Clément-sur-Durance - Freissinières 1 51:57.6 2 2 2 11:52.1 3 3 3
WP5 Avançon - Notre-Dame-du-Laus 1 01:05:03.8 2 2 2 13:06.2 3 3 3
WP6 Curbans - Venterol 2 01:18:29.9 3 3 3 13:26.1 2 2 2
WP7 St-Clément-sur-Durance - Freissinières 2 01:30:24.8 3 3 3 11:54.9 3 3 3
WP8 Avançon - Notre-Dame-du-Laus 2 01:43:37.9 3 3 3 13:13.1 1 1 1
WP9 St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 1 01:54:06.7 3 3 3 10:28.8 1 1 1
WP10 La Bréole - Selonnet 1 02:06:54.9 3 3 3 12:48.2 3 3 3
WP11 St-Léger-les-Mélèzes - La Bâtie-Neuve 2 02:16:29.5 3 3 3 09:34.6 1 1 1
WP12 La Bréole - Selonnet 2 02:28:41.5 3 3 3 12:12.0 1 1 1
WP13 La Bollène-Vésubie - Peïra-Cava 1 02:40:05.6 2 2 2 11:24.1 1 1 1
WP14 La Cabanette - Col de Braus 1 02:49:53.5 1 1 1 09:47.9 1 1 1
WP15 La Bollène-Vésubie - Peïra-Cava 2 03:01:18.6 1 1 1 11:25.1 1 1 1
WP16 La Cabanette - Col de Braus 2 03:10:57.6 1 1 1 09:39.0 1 1 1
DRUCKEN