Francisco Name jr.
NAME Francisco / ZAPATA Armando
MITSUBISHI Evo IX (N4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. N Platz Kl. 4
WP1 Guanajuato 01:02.5 19 3 3 01:02.5 19 3 3
WP2 Alfaro 1 19:31.3 19 4 4 18:28.8 20 4 4
WP3 Ortega 1 36:10.4 18 3 3 16:39.1 18 3 3
WP4 El Cubilete 1 49:41.1 18 3 3 13:30.7 18 3 3
WP5 Le 51:11.8 17 3 3 01:30.7 18 3 3
WP6 Alfaro 2 01:10:32.4 16 2 2 19:20.6 16 2 2
WP7 Ortega 2 01:27:26.9 17 2 2 16:54.5 16 2 2
WP8 El Cubilete 2 01:41:19.3 16 2 2 13:52.4 15 2 2
WP9 Super Special 1 01:43:21.1 16 2 2 02:01.8 15 2 2
WP10 Super Special 2 01:45:24.0 16 2 2 02:02.9 15 2 2
WP11 Ibarrilla 1 02:07:38.9 15 2 2 22:14.9 17 4 4
WP12 Duarte 1 02:28:33.5 15 2 2 20:54.6 18 4 4
WP13 Derramadero 1 02:44:57.9 15 2 2 16:24.4 16 4 4
WP14 Le 02:46:28.9 13 2 2 01:31.0 16 4 4
WP15 Ibarrilla 2 03:16:58.7 16 3 3 30:29.8 21 4 4
WP16 Duarte 2 03:42:29.6 17 3 3 25:30.9 20 4 4
WP17 Derramadero 2 04:03:25.9 17 3 3 20:56.3 20 4 4
WP18 Super Special 3 04:07:46.3 16 3 3 04:20.4 19 4 4
WP19 Super Special 4 04:12:06.7 16 3 3 04:20.4 19 4 4
WP20 Guanajuatito 04:35:44.4 14 2 2 23:37.7 18 3 3
WP21 Comanjilla 04:54:01.1 14 2 2 18:16.7 15 3 3
WP22 Arperos (PS) 04:59:39.7 13 2 2 05:38.6 13 2 2
DRUCKEN