CZECH FORD NATIONAL TEAM
PROKOP Martin / TOMANEK Martin
FORD FIESTA S2000 (S2000)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl.
WP1 Lago Omodeo 1 06:13.5 17 4 17 06:13.5 17 4 17
WP2 Monte Grighini Nord 1 21:46.2 12 2 12 15:32.7 10 2 10
WP3 Alta Marmilla 1 31:40.2 11 2 11 09:54.0 12 2 12
WP4 Monte Grighini Sud 1 45:46.4 10 2 10 14:06.2 9 1 9
WP5 Monte Grighini Nord 2 01:00:56.4 9 2 9 15:10.0 12 3 12
WP6 Alta Marmilla 2 01:10:41.9 10 2 10 09:45.5 12 3 12
WP7 Monte Grighini Sud 2 01:24:37.2 9 2 9 13:55.3 8 2 8
WP8 Lago Omodeo 2 01:30:48.7 9 2 9 06:11.5 11 3 11
WP9 Coiluna 1 01:49:24.1 9 2 9 18:35.4 16 3 16
WP10 Monte Lerno 1 02:08:16.3 8 2 8 18:52.2 13 3 13
WP11 Su Filigosu 1 02:18:28.5
00:40 Strafe
10 3 10 10:12.2 25 9 25
WP12 Coiluna 2 02:37:24.2 10 3 10 18:15.7 17 4 17
WP13 Monte Lerno 2 02:56:07.6 10 3 10 18:43.4 14 4 14
WP14 Su Filigosu 2 03:05:23.4 10 3 10 09:15.8 14 4 14
WP15 Gallura 1 03:12:14.9 10 3 10 06:51.5 16 4 16
WP16 Monte Olia 03:30:42.9 10 3 10 18:28.0 10 2 10
WP17 Terranova 03:50:31.9 10 3 10 19:49.0 23 7 23
WP18 Gallura 2 03:57:09.1 10 3 10 06:37.2 11 1 11
DRUCKEN