ME3 RALLY TEAM
KRUUDA Karl / JARVEOJA Martin
SKODA FABIA S2000 (S2000)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. S2000 Platz Kl.
WP1 Lago Omodeo 1 06:21.8 22 8 22 06:21.8 22 8 22
WP2 Monte Grighini Nord 1 22:39.5 23 8 23 16:17.7 23 8 23
WP3 Alta Marmilla 1 33:22.9 24 9 24 10:43.4 26 10 26
WP4 Monte Grighini Sud 1 48:34.6 22 8 22 15:11.7 24 9 24
WP5 Monte Grighini Nord 2 01:08:40.5 27 9 27 20:05.9 42 10 42
WP6 Alta Marmilla 2 01:23:21.5 34 9 34 14:41.0 42 9 42
WP7 Monte Grighini Sud 2 01:42:09.7 35 9 35 18:48.2 40 8 40
WP8 Lago Omodeo 2 01:53:17.0 35 9 35 11:07.3 40 8 40
WP9 Coiluna 1 02:12:20.3 31 8 31 19:03.3 21 5 21
WP10 Monte Lerno 1 02:31:59.5 31 8 31 19:39.2 20 5 20
WP11 Su Filigosu 1 02:42:06.8 31 8 31 10:07.3 24 8 24
WP12 Coiluna 2 03:00:52.5 30 8 30 18:45.7 20 5 20
WP13 Monte Lerno 2 03:20:20.4 28 8 28 19:27.9 21 7 21
WP14 Su Filigosu 2 03:31:07.4 27 8 27 10:47.0 30 10 30
WP15 Gallura 1 03:38:16.6 25 8 25 07:09.2 25 9 25
WP16 Monte Olia 03:57:19.1 25 8 25 19:02.5 17 5 17
WP17 Terranova 04:16:00.4 21 6 21 18:41.3 15 3 15
WP18 Gallura 2 04:22:45.6 21 6 21 06:45.2 16 3 16
DRUCKEN