Nabila Tejpar
TEJPAR Nabila / BLISS Richard
PEUGEOT 208 R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Tir Prince 01:51.2 51 10 44 01:51.2 51 10 44
WP2 Clocaenog 1 07:15.9 49 9 44 05:24.7 49 9 43
WP3 Brenig 1 29:38.3 51 8 43 22:22.4 53 9 44
WP4 Penmachno 1 44:27.4 52 10 45 14:49.1 50 9 43
WP5 Slate Mountain 1 46:21.6 50 10 44 01:54.2 48 9 43
WP6 Slate Mountain 2 48:13.8 50 10 44 01:52.2 49 9 43
WP7 Clocaenog 2 53:51.6 49 9 43 05:37.8 48 10 41
WP8 Brenig 2 01:17:15.2 46 9 40 23:23.6 41 7 34
WP9 Penmachno 2 01:34:45.1 48 10 42 17:29.9 47 10 40
WP10 Myherin 1 01:49:52.8 48 10 43 15:07.7 52 11 45
WP11 Sweet Lamb Hafren 1 02:06:05.1 47 10 42 16:12.3 49 9 42
WP12 Dyfi 1 02:20:25.4 48 10 43 14:20.3 45 10 41
WP13 Gartheiniog 1 02:30:18.4 48 10 43 09:53.0 49 10 42
WP14 Dyfnant 02:36:09.3 46 10 42 05:50.9 44 8 40
WP15 Myherin 2 02:50:18.9 46 10 42 14:09.6 42 9 39
WP16 Sweet Lamb Hafren 2 03:05:43.8 45 10 42 15:24.9 39 9 37
WP17 Dyfi 2 03:28:59.9 46 10 43 23:16.1 54 11 45
WP18 Gartheiniog 2 03:47:16.6 47 10 43 18:16.7 54 11 45
WP19 Elsi 03:56:36.0 46 10 41 09:19.4 45 9 40
WP20 Gwydir 1 (PS) 04:10:09.5 46 10 41 13:33.5 50 11 42
WP21 Great Orme Llandudno 1 04:16:05.4 44 10 39 05:55.9 45 10 39
WP22 Gwydir 2 04:28:31.3 43 10 39 12:25.9 43 9 38
WP23 Great Orme Llandudno 2 04:33:07.2 43 10 39 04:35.9 45 10 39
DRUCKEN