Finlay Retson
RETSON Finlay / HYND Tom
FORD FIESTA R2 (NAT4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. NAT Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. NAT Platz Kl. 4
WP1 Tir Prince 01:45.2 42 3 3 01:45.2 42 3 3
WP2 Clocaenog 1 06:59.8 43 2 2 05:14.6 47 6 6
WP3 Brenig 1 28:03.2 40 2 2 21:03.4 41 4 4
WP4 Penmachno 1 41:56.8 41 1 1 13:53.6 40 2 2
WP5 Slate Mountain 1 43:52.0 41 1 1 01:55.2 49 6 6
WP6 Slate Mountain 2 45:47.9 42 2 2 01:55.9 50 7 7
WP7 Clocaenog 2 51:05.5 40 2 2 05:17.6 38 2 2
WP8 Brenig 2 01:12:34.5 34 2 2 21:29.0 33 3 3
WP9 Penmachno 2 01:25:47.6 31 2 2 13:13.1 31 1 1
WP10 Myherin 1 01:39:20.3 32 1 1 13:32.7 41 3 3
WP11 Sweet Lamb Hafren 1 01:54:32.9 34 2 2 15:12.6 44 5 5
WP12 Dyfi 1 02:08:08.1 37 2 2 13:35.2 38 3 3
WP13 Gartheiniog 1 02:16:47.3 37 2 2 08:39.2 38 3 3
WP14 Dyfnant 02:29:10.7 41 4 4 12:23.4 52 7 7
WP15 Myherin 2 02:48:53.5 45 4 4 19:42.8 51 6 6
WP16 Sweet Lamb Hafren 2 03:09:48.3 47 4 4 20:54.8 51 6 6
WP17 Dyfi 2 03:29:54.6 47 4 4 20:06.3 52 8 8
WP18 Gartheiniog 2 03:45:14.4 45 4 4 15:19.8 50 6 6
WP19 Elsi 03:54:05.7 44 4 4 08:51.3 38 4 4
WP20 Gwydir 1 (PS) 04:05:42.9 43 4 4 11:37.2 34 3 3
WP21 Great Orme Llandudno 1 04:11:00.4 41 4 4 05:17.5 29 1 1
WP22 Gwydir 2 04:22:45.9 41 4 4 11:45.5 36 3 3
WP23 Great Orme Llandudno 2 04:27:21.8 41 4 4 04:35.9 40 4 4
DRUCKEN