Tony Jardine
JARDINE Tony / CARY Tom
MITSUBISHI LANCER EVO IX (NAT4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. NAT Platz Kl. 4 Zeit Platz Platz Gr. NAT Platz Kl. 4
WP1 Tir Prince 02:08.7 56 9 9 02:08.7 56 9 9
WP2 Clocaenog 1 07:20.9 52 8 8 05:12.2 44 3 3
WP3 Brenig 1 28:24.1 44 4 4 21:03.2 40 3 3
WP4 Penmachno 1 42:19.7 44 3 3 13:55.6 42 3 3
WP5 Slate Mountain 1 44:15.0 43 3 3 01:55.3 50 7 7
WP6 Slate Mountain 2 46:15.9 44 3 3 02:00.9 52 8 8
WP7 Clocaenog 2 51:46.2 42 3 3 05:30.3 41 4 4
WP8 Brenig 2 01:13:15.2 35 3 3 21:29.0 32 2 2
WP9 Penmachno 2 01:26:50.2 33 4 4 13:35.0 40 5 5
WP10 Myherin 1 01:40:02.6 35 3 3 13:12.4 36 2 2
WP11 Sweet Lamb Hafren 1 01:54:30.8 33 1 1 14:28.2 34 1 1
WP12 Dyfi 1 02:07:46.3 36 1 1 13:15.5 32 2 2
WP13 Gartheiniog 1 02:16:14.2 36 1 1 08:27.9 35 2 2
WP14 Dyfnant 02:21:40.6 34 1 1 05:26.4 36 1 1
WP15 Myherin 2 02:34:43.1 33 1 1 13:02.5 35 2 2
WP16 Sweet Lamb Hafren 2 02:53:57.1 36 1 1 19:14.0 48 4 4
WP17 Dyfi 2 03:06:56.9 36 1 1 12:59.8 31 1 1
WP18 Gartheiniog 2 03:15:20.0 36 1 1 08:23.1 32 1 1
WP19 Elsi 03:24:03.0 35 1 1 08:43.0 35 2 2
WP20 Gwydir 1 (PS) 03:35:33.7 34 1 1 11:30.7 33 2 2
WP21 Great Orme Llandudno 1 03:40:58.1 32 1 1 05:24.4 32 3 3
WP22 Gwydir 2 03:52:36.6 32 1 1 11:38.5 33 2 2
WP23 Great Orme Llandudno 2 03:57:12.5 32 1 1 04:35.9 36 1 1
DRUCKEN