James Williams
WILLIAMS James / WOODBURN Tom
OPEL ADAM R2 (RC4)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC4 Platz Kl.
WP1 Tir Prince 01:50.3 49 8 42 01:50.3 49 8 42
WP2 Clocaenog 1 06:56.9 40 7 39 05:06.6 38 5 38
WP3 Brenig 1 27:42.3 37 4 37 20:45.4 37 4 36
WP4 Penmachno 1 40:28.3 37 5 37 12:46.0 33 2 33
WP5 Slate Mountain 1 42:12.3 37 5 37 01:44.0 40 5 39
WP6 Slate Mountain 2 43:55.3 37 5 37 01:43.0 40 6 39
WP7 Clocaenog 2 49:03.0 34 4 34 05:07.7 34 5 34
WP8 Brenig 2 01:09:46.6 28 2 28 20:43.6 26 2 26
WP9 Penmachno 2 01:23:03.9 27 2 27 13:17.3 34 4 33
WP10 Myherin 1 01:36:23.5 27 2 27 13:19.6 38 4 36
WP11 Sweet Lamb Hafren 1 01:51:05.4 28 2 28 14:41.9 38 4 36
WP12 Dyfi 1 02:04:28.4 30 2 30 13:23.0 35 3 33
WP13 Gartheiniog 1 02:12:57.3 29 2 29 08:28.9 36 3 34
WP14 Dyfnant 02:18:22.0 29 2 29 05:24.7 35 4 35
WP15 Myherin 2 02:31:06.0 29 1 29 12:44.0 32 3 32
WP16 Sweet Lamb Hafren 2 02:48:44.9 33 4 33 17:38.9 43 11 40
WP17 Dyfi 2 03:01:53.6 33 4 33 13:08.7 33 4 32
WP18 Gartheiniog 2 03:10:20.9 32 4 32 08:27.3 33 4 32
WP19 Elsi 03:19:12.6 32 4 32 08:51.7 39 4 35
WP20 Gwydir 1 (PS) 03:30:58.8 31 4 31 11:46.2 37 4 34
WP21 Great Orme Llandudno 1 03:36:18.1 29 4 29 05:19.3 30 2 29
WP22 Gwydir 2 03:47:57.0 29 4 29 11:38.9 34 4 32
WP23 Great Orme Llandudno 2 03:52:32.9 29 4 29 04:35.9 35 7 35
DRUCKEN