M-Sport Ford WRT
LAFFEY Alex / WALSH Patrick
FORD FIESTA R5 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Tir Prince 01:34.1 32 21 32 01:34.1 32 21 32
WP2 Clocaenog 1 06:14.3 31 20 31 04:40.2 29 18 29
WP3 Brenig 1 25:24.4 29 18 29 19:10.1 29 18 29
WP4 Penmachno 1 37:25.1 29 17 29 12:00.7 28 17 28
WP5 Slate Mountain 1 38:55.2 29 17 29 01:30.1 30 19 30
WP6 Slate Mountain 2 40:20.5 28 17 28 01:25.3 23 12 23
WP7 Clocaenog 2 45:03.1 26 16 26 04:42.6 28 18 28
WP8 Brenig 2 01:04:32.0 23 13 23 19:28.9 22 12 22
WP9 Penmachno 2 01:16:34.3 23 14 23 12:02.3 26 17 26
WP10 Myherin 1 01:29:03.2 23 14 23 12:28.9 29 19 29
WP11 Sweet Lamb Hafren 1 01:42:34.5 23 14 23 13:31.3 30 20 30
WP12 Dyfi 1 01:54:59.7 22 13 22 12:25.2 28 18 28
WP13 Gartheiniog 1 02:02:50.0 22 13 22 07:50.3 29 19 29
WP14 Dyfnant 02:07:57.1 22 13 22 05:07.1 29 19 29
WP15 Myherin 2 02:19:56.0 21 12 21 11:58.9 27 17 27
WP16 Sweet Lamb Hafren 2 02:32:41.1 20 11 20 12:45.1 25 16 25
WP17 Dyfi 2 02:44:47.5 21 12 21 12:06.4 26 17 26
WP18 Gartheiniog 2 02:52:23.5 21 12 21 07:36.0 23 14 23
WP19 Elsi 03:00:35.6 22 12 22 08:12.1 29 19 29
WP20 Gwydir 1 (PS) 03:11:32.5 21 11 21 10:56.9 27 17 27
WP21 Great Orme Llandudno 1 03:16:23.6 19 9 19 04:51.1 25 15 25
WP22 Gwydir 2 03:27:08.8 19 9 19 10:45.2 25 15 25
WP23 Great Orme Llandudno 2 03:31:44.7 19 9 19 04:35.9 30 16 30
DRUCKEN