M-Sport Ford WRT
CAMILLI Eric / VEILLAS Benjamin
FORD FIESTA R5 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Tir Prince 01:26.1 19 8 19 01:26.1 19 8 19
WP2 Clocaenog 1 05:45.3 13 2 13 04:19.2 14 3 14
WP3 Brenig 1 27:29.8 36 22 36 21:44.5 47 24 41
WP4 Penmachno 1 38:39.1 32 20 32 11:09.3 19 8 19
WP5 Slate Mountain 1 40:04.0 32 20 32 01:24.9 21 10 21
WP6 Slate Mountain 2 41:32.9 31 20 31 01:28.9 30 19 30
WP7 Clocaenog 2 52:48.6 45 23 41 11:15.7 53 23 44
WP8 Brenig 2 01:17:18.0 47 21 41 24:29.4 45 19 38
WP9 Penmachno 2 01:35:02.3 49 23 43 17:44.3 49 22 42
WP10 Myherin 1 01:47:27.7 46 22 41 12:25.4 28 18 28
WP11 Sweet Lamb Hafren 1 02:00:08.0 40 21 37 12:40.3 18 8 18
WP12 Dyfi 1 02:11:48.1 40 21 37 11:40.1 12 2 12
WP13 Gartheiniog 1 02:19:06.7 39 21 36 07:18.6 15 5 15
WP14 Dyfnant 02:23:52.9 37 20 35 04:46.2 18 8 18
WP15 Myherin 2 02:35:10.8 35 19 34 11:17.9 14 4 14
WP16 Sweet Lamb Hafren 2 02:47:20.9 31 19 31 12:10.1 12 3 12
WP17 Dyfi 2 02:58:41.8 30 19 30 11:20.9 10 1 10
WP18 Gartheiniog 2 03:05:55.1 28 18 28 07:13.3 14 5 14
WP19 Elsi 03:13:35.4 28 18 28 07:40.3 17 7 17
WP20 Gwydir 1 (PS) 03:23:35.6 27 17 27 10:00.2 12 2 12
WP21 Great Orme Llandudno 1 03:28:18.2 25 15 25 04:42.6 21 11 21
WP22 Gwydir 2 03:38:12.8 24 14 24 09:54.6 11 1 11
WP23 Great Orme Llandudno 2 03:42:48.7 24 14 24 04:35.9 22 12 22
DRUCKEN