Jamie Anderson
ANDERSON Jamie / WHITTOCK Ross
FORD FIESTA R5 (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Myherin 1 20:33.0 31 15 31 20:33.0 31 15 31
WP2 Sweet Lamb 1 23:47.9 31 15 31 03:14.9 34 18 34
WP3 Hafren 1 48:49.0 32 16 32 25:01.1 40 19 40
WP4 Dyfnant 1 01:01:20.9 33 17 33 12:31.9 40 20 40
WP5 Myherin 2 01:21:37.7 30 16 30 20:16.8 26 13 26
WP6 Sweet Lamb 2 01:24:47.7 29 14 29 03:10.0 24 12 24
WP7 Hafren 2 01:48:24.4 29 14 29 23:36.7 25 13 25
WP8 Dyfnant 2 02:00:57.7 26 13 28 12:33.3 30 15 30
WP9 Pantperthog 1 02:07:27.5 26 13 26 06:29.8 32 17 32
WP10 Dyfi 1 02:20:57.1 26 13 26 13:29.6 29 14 29
WP11 Gartheiniog 1 02:28:37.5 26 13 26 07:40.4 23 9 23
WP12 Pantperthog 2 02:35:00.0 26 13 26 06:22.5 29 14 29
WP13 Dyfi 2 02:48:19.4 24 11 24 13:19.4 26 12 26
WP14 Gartheinog 2 02:56:01.4 24 11 24 07:42.0 25 11 25
WP15 Aberhirnant 03:04:23.6 24 11 24 08:22.2 26 12 26
WP16 Cholmondeley Castle 03:05:38.3 24 11 24 01:14.7 23 10 23
WP17 Clocaenog 1 03:10:19.2 24 11 24 04:40.9 28 16 28
WP18 Brenig 1 03:16:07.8 24 11 24 05:48.6 29 15 29
WP19 Alwen 1 03:22:32.6 24 11 24 06:24.8 35 20 35
WP20 Clocaenog 2 03:27:10.2 22 9 22 04:37.6 28 14 28
WP21 Alwen 2 03:33:19.2 22 9 22 06:09.0 29 15 29
WP22 Brenig 2 03:39:05.6 22 9 22 05:46.4 26 12 26
DRUCKEN