Tony Jardine
JARDINE Tony / NOBLE Gordon
MITSUBISHI LANCER EVO IX (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Hafren 1 22:55.2 50 25 50 22:55.2 50 25 50
WP2 Sweet Lamb 1 25:31.6 46 23 46 02:36.4 42 22 42
WP3 Myherin 1 45:54.8 41 20 41 20:23.2 39 18 39
WP4 Hafren 2 01:09:07.6 41 20 41 23:12.8 43 20 43
WP5 Sweet Lamb 2 01:11:46.1 42 21 42 02:38.5 39 19 39
WP6 Myherin 2 01:33:14.0 38 20 41 21:27.9 42 19 42
WP7 Gartheiniog 1 01:42:03.9 38 19 38 08:49.9 50 23 50
WP8 Dyfi 1 02:01:00.4 36 18 36 18:56.5 47 21 47
WP9 Gartheiniog 2 02:10:00.6 37 18 37 09:00.2 45 21 45
WP10 Dyfi 2 02:29:08.6 37 18 37 19:08.0 41 18 41
WP11 Dyfnant 1 02:42:58.5 36 17 36 13:49.9 37 17 37
WP12 Aberhirnant 1 02:52:59.4 34 16 35 10:00.9 37 16 37
WP13 Chirk Castle 02:54:52.4 32 14 32 01:53.0 35 15 35
WP14 Dyfnant 2 03:11:26.5 32 14 32 16:34.1 42 18 42
WP15 Aberhirnant 2 03:22:15.9 32 14 32 10:49.4 37 17 37
WP16 Brenig 1 03:30:40.6 31 14 31 08:24.7 43 21 43
WP17 Alwen 03:37:50.9 32 15 32 07:10.3 47 23 47
WP18 Great Orme 03:41:06.9 31 15 31 03:16.0 44 22 44
WP19 Brenig 2 03:49:53.4 31 15 31 08:46.5 43 22 43
DRUCKEN