David Higgins
HIGGINS David / DREW Craig
SUBARU WRX STI (RC2)
Prüfung Gesamt WP
Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl. Zeit Platz Platz Gr. RC2 Platz Kl.
WP1 Hafren 1 21:10.8 32 15 32 21:10.8 32 15 32
WP2 Sweet Lamb 1 23:34.9 31 15 31 02:24.1 28 13 28
WP3 Myherin 1 42:55.3 27 13 27 19:20.4 26 13 26
WP4 Hafren 2 01:04:31.3 28 12 28 21:36.0 25 11 25
WP5 Sweet Lamb 2 01:06:56.2 29 13 29 02:24.9 26 12 26
WP6 Myherin 2 01:26:37.5 26 13 28 19:41.3 26 12 26
WP7 Gartheiniog 1 01:34:46.6 26 12 26 08:09.1 31 15 31
WP8 Dyfi 1 01:52:03.0 26 12 26 17:16.4 29 13 29
WP9 Gartheiniog 2 02:00:13.9 26 11 26 08:10.9 27 12 27
WP10 Dyfi 2 02:17:44.5 24 10 24 17:30.6 25 10 25
WP11 Dyfnant 1 02:30:23.2 22 8 22 12:38.7 25 11 25
WP12 Aberhirnant 1 02:39:18.5 22 8 22 08:55.3 25 11 25
WP13 Chirk Castle 02:41:07.0 22 8 22 01:48.5 28 14 28
WP14 Dyfnant 2 02:54:25.6 22 8 22 13:18.6 21 7 21
WP15 Aberhirnant 2 03:03:42.6 21 8 21 09:17.0 25 9 25
WP16 Brenig 1 03:12:19.1 20 8 20 08:36.5 46 23 46
WP17 Alwen 03:19:05.4 20 8 20 06:46.3 33 17 33
WP18 Great Orme 03:22:11.3 20 8 20 03:05.9 31 13 31
WP19 Brenig 2 03:30:07.4 20 8 20 07:56.1 27 12 27
DRUCKEN